Rapaport
Exchange rate of USD into RMB: 6.8, Exchange rate of USD into HKD: 7.82,
Carat
Unit:USD
Carat:0.01-0.03ct Unit:USD
| Clarity\Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | |||||||||||
| E | |||||||||||
| F | |||||||||||
| G | |||||||||||
| H | |||||||||||
| I | |||||||||||
| J | |||||||||||
| K | |||||||||||
| L | |||||||||||
| M | |||||||||||
| N |